Загальна інформація:
Назва закладу | Дошкільний навчальний заклад села Перебиківці |
Адреса | с.Перебиківці, вул. головна |
Телефон | (03731) 3-82-41 |
Керівник (ПІБ) | Подолюк Олександр Михайлович |
Сайт | dnz-s-perebikivtsi.webnode.com.ua |
Електронна пошта | sadokpereb@ukr.net |
[згорнути]
Наповнюваність та комплектація закладу:
Всього штатних одиниць: | 11 |
Всього фактично зайнятих ставок: | 8.75 |
з них педагогічних працівників: | 4 |
з них непедагогічних працівників: | 4.75 |
Групи | № або назва групи | Вік дітей | Кількість місць | Фактично дітей | Режим роботи | П.І.Б. вихователів | Примітка |
Групи раннього віку | «дзвіночки» | 3-4 р | 20 | 18 | 800-1700 | РадашкоД.І.
Турлецька Ю.В. |
|
Всього |
Групи дошкільного віку | № або назва групи | Вік дітей | Кількість місць | Фактично дітей | Режим роботи | П.І.Б. вихователів | Примітка |
«ромашка» | 5-6 р. | 20 | 22 | 800-1700 | Плаксива В.А.
Турлецька Ю.В. |
||
Всього |
Кіл. місць | Фактично дітей | |
Всього по ДНЗ | 40 | 40 |
[згорнути]
Будівельно-технічні характеристики:
Рік побудови закладу: | 1990 р |
Проектна потужність закладу: | 18 кВт |
Площа території закладу (кв.м): | 800 м2 |
Рік останнього капітального ремонту закладу: | 2017 р |
Площа земельної ділянки (кв.м.): | 1050 м2 |
Балансова вартість земельної ділянки (тис.грн.): | 30000 тис.грн. |
Площа всіх приміщень (кв.м): | 431 м2 |
Кількість класних (групових) кімнат (блоків): | 5 |
[згорнути]
Фінансово- господарська діяльність:
2016/план | 2016/факт | 2017/план | 2017/пакт | 2018/план | |
Обсяг затверджених видатків в бюджеті (Назва міста, або села) місцевої/селищної ради | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн | 617492тис.грн |
Загальний фонд | |||||
З них: | |||||
Заробітна плата з нарахуваннями | 99739,86 | ||||
Харчування | 28259 | ||||
Енергоносії | 17298 | ||||
Інше | 10607 | ||||
Спеціальний фонд (власні надходження): | |||||
Поточне утримання однієї дитини: | 15437,44 |
[згорнути]
Батьківський комітет інформує:
Залишок коштів за попередній місяць, грн.(на 01.10.2017) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн.(на 01.10.2017) |
Витрачено |
Залишок невикористаних коштів за звітний період, грн. (на 02.01.2018) | |
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
– | – | – | – |
[згорнути]
Капітальні ремонтні роботи та придбання:
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн. | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
– | – | – | – | – | – | – |
[згорнути]
Матеріали для ліцензування
Щорічні звіти керівника навчального закладу:
[згорнути]