Загальна інформація:
Назва закладу | Дошкільний навчальний заклад села Каплівка Хотинського району Чернівецької області. |
Адреса | с.Каплівка, вул. Українська 16А |
Телефон | (096) 170-65-21 |
Керівник (ПІБ) | Ткач Галина Василівна |
Сайт | kaplivkadnz.ucoz.net |
Електронна пошта | kaplivkadnz@ukr.net |
[згорнути]
Наповнюваність та комплектація закладу:
Всього штатних одиниць: | 11,50 |
Всього фактично зайнятих ставок: | 11,25 |
з них педагогічних працівників: | 4,5 |
з них непедагогічних працівників: | 6,75 |
Групи дошкільного віку | № або назва групи | Вік дітей | Кількість місць | Фактично дітей | Режим роботи | П.І.Б. вихователів | Примітка |
молодша | 1 | 2-4р. | 20 | 20 | 10,5 | Гуцул А.В.
Ткач Г.В. |
|
старша | 1 | 4-6р. | 20 | 25 | 10,5 | Ткач В.В. Ткач Г.В. | |
Всього | 2 | 2-6р. | 40 | 45 | 10,5 |
Кіл. місць | Фактично дітей | |
Всього по ДНЗ | 40 | 45 |
[згорнути]
Будівельно-технічні характеристики:
Рік побудови закладу: | 1980 рік |
Проектна потужність закладу: | 40 |
Площа території закладу (кв.м): | 285 |
Рік останнього капітального ремонту закладу: | 2005 |
Площа земельної ділянки (кв.м.): | 0,16 га |
Балансова вартість земельної ділянки (тис.грн.): | |
Площа всіх приміщень (кв.м): | 330 |
Кількість класних (групових) кімнат (блоків): | 2 |
[згорнути]
Фінансово- господарська діяльність:
2016/
план |
2016/
факт |
2017/
план |
2017/факт | 2018/план | |
Обсяг затверджених видатків в бюджеті (Назва міста, або села) місцевої/селищної ради | 387094 | 387075 | |||
Загальний фонд | 370300 | 370300 | |||
З них: | |||||
Заробітна плата з нарахуваннями | 307743 | 307736 | 558978 | 575261 | |
Харчування | 48872 | 48872 | 62305 | ||
Енергоносії | 28400 | 28391 | 41383 | 57815 | |
Інше | 2080 | 2076 | |||
Спеціальний фонд (власні надходження): | 16794 | 16794 | |||
Поточне утримання однієї дитини: | 9217 | 9216 |
[згорнути]
Батьківський комітет інформує:
Залишок коштів за попередній місяць, грн.(на 01.10.2017) | Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн.(на 01.10.2017) | Витрачено | Залишок невикористаних коштів за звітний період, грн. (на 02.01.2018) | |
Найменування товарів та послуг | Вартість, грн. | |||
– | 2024 | Проведення поточного 2024 ремонту | – |
[згорнути]
Капітальні ремонтні роботи та придбання:
Рік, місяць | З якого фонду виділені кошти | Вид робіт, товарів | Кошторисна вартість, грн. | Виділено коштів | Стан виконання | Примітка |
2017 | Фонд розвитку села | Морозильна
камера |
3500 | 3500 | придбання | |
2017 | Фонд розвитку села | Пральна машина | 3000 | 3000 | придбання |
[згорнути]
Матеріали для ліцензування
Щорічні звіти керівника навчального закладу:
[згорнути]